EHU-31D標識灯(LED進入灯)
EHU-31D型標識灯は光源にLEDを採用した進入灯です。
内部の結露を防止するため交換部位にあたる上部ユニットは防水構造となっており、少雨での交換作業が可能です。
ハロゲン電球式EHU-31型標識灯の調整座に上部ユニットを取り付けることでLED化が完了します。既設の調整座に取り付けることで、光軸、高さ、水平調整などが完結でき、交換は工具が不要なため、作業時間を大幅に短縮できます。
降雪時の発光面への着雪を低減させるため、仰角調整後も前面ガラスが下向きになるように設計されています。
また、LED灯器特有の眩しさを軽減させるため、発光面積を増やして輝度を半減させています。
EHU-31D、EHU-32D(発光色:赤色)やEHU-31D、EHU-33D(発光色:緑色)もご用意しております。
EHU-31D標識灯の仕様
進入灯
型式 | EHU-31D |
---|---|
適合仕様書 | 灯仕第275号改4 |
定格電流 | 6.6A(5.2A、4.1A、3.4A、2.8A) |
消費電力 | 40W/45VA (6.6A/100% 点灯時) |
光源 | 高輝度パワーLED (白) |
主な材質 | アルミ合金、ステンレス、ガラス |
発光色 | 白色 |
光度 | 20000cd以上 (6.6A/100%点灯時) |
使用温度範囲 | -35~55℃ |
耐風圧 | 風速90m/sec |
防水規格 | IPX4(上部ユニットは組立状態でIPX5) |
質量 | 6.2kg(可折接手含む) |
サイドバレット
型式 | EHU-31D |
---|---|
適合仕様書 | 灯仕第275号改4 |
定格電流 | 6.6A(5.2A、4.1A、3.4A、2.8A) |
消費電力 | 28W/34VA (6.6A/100%点灯時) |
光源 | 高輝度パワーLED(赤) |
主な材質 | アルミ合金、ステンレス、ガラス |
発光色 | 赤色 |
光度 | 5000cd以上 (6.6A/100%点灯時) |
使用温度範囲 | -35~55℃ |
耐風圧 | 風速90m/sec |
防水規格 | IPX4(上部ユニットは組立状態でIPX5) |
質量 | 6.2kg(可折接手含む) |
滑走路末端灯終端
型式 | EHU-33D |
---|---|
適合仕様書 | 灯仕第275号改4 |
定格電流 | 6.6A(5.2A、4.1A、3.4A、2.8A) |
消費電力 | 28W/34VA (6.6A/100%点灯時) |
光源 | 高輝度パワーLED(赤) |
主な材質 | アルミ合金、ステンレス、ガラス |
発光色 | 赤色 |
光度 | 2500cd以上 (6.6A/100%点灯時) |
使用温度範囲 | -35~55℃ |
耐風圧 | 風速90m/sec |
防水規格 | IPX4(上部ユニットは組立状態でIPX5) |
質量 | 6.2kg(可折接手含む) |
滑走路末端補助灯
型式 | EHU-31D |
---|---|
適合仕様書 | 灯仕第275号改4 |
定格電流 | 6.6A(5.2A、4.1A、3.4A、2.8A) |
消費電力 | 41W/46VA (6.6A/100%点灯時) |
光源 | 高輝度パワーLED(緑) |
主な材質 | アルミ合金、ステンレス、ガラス |
発光色 | 緑色 |
光度 | 10000cd以上 (6.6A/100%点灯時) |
使用温度範囲 | -35~55℃ |
耐風圧 | 風速90m/sec |
防水規格 | IPX4(上部ユニットは組立状態でIPX5) |
質量 | 6.2kg(可折接手含む) |
滑走路末端灯進入端
型式 | EHU-32D |
---|---|
適合仕様書 | 灯仕第275号改4 |
定格電流 | 6.6A(5.2A、4.1A、3.4A、2.8A) |
消費電力 | 41W/46VA (6.6A/100%点灯時) |
光源 | 高輝度パワーLED(緑) |
主な材質 | アルミ合金、ステンレス、ガラス |
発光色 | 緑色 |
光度 | 10000cd以上 (6.6A/100%点灯時) |
使用温度範囲 | -35~55℃ |
耐風圧 | 風速90m/sec |
防水規格 | IPX4(上部ユニットは組立状態でIPX5) |
質量 | 6.2kg(可折接手含む) |