太陽電池装置B型
本装置は、シリコン単結晶からなるセルを用いたモジュール群により、太陽光のエネルギーを直接電気エネルギーに変換し、別に備える蓄電池を充電する航路標識用機器の電源として使用する装置です。
※44Wタイプの太陽電池モジュール6枚を架台に取付けたもの。
モジュール寸法等
タイプ | 44W |
---|---|
外形寸法(H×W×D) | 390×970×35㎜ |
最大出力(Pm) | 50W |
最大出力動作電流(Ipm) | 2.86A |
最大出力動作電圧(Vpm) | 17.5V |
電気的性能
タイプ | 44W |
---|---|
公称電圧(V) | 12V |
最大出力(Pm) | 50W |
最大出力動作電流(Ipm) | 2.86A |
最大出力動作電圧(Vpm) | 17.5V |
短絡電流(Isc) | 3.05A |
短絡電圧(Vsc) | 22.2V |
太陽電池架 寸法図
※ 防水保護等級 : IPX5